男子组
截止日期:2007/10/31
100米 11”4 郑东琪 院十三届运动会 01.5 淮工
200米 23”4 操仕鑫 院十七届运动会 06.11 淮工
400米 5 0”25 操仕鑫 省十六届大运会 06.5 南京
800米 2’07”6 吕元枝 省十二届大运会 98.5 南京
1500米 4’26”1 郭在杰 省八届大运会 83.10 南京
5000米 16’06”3 李梦涛 第三届苏北大运会 93.5 盐城
10000米 35’19”1 王小礼 连化专九届运动会 93.4 连化专
110米栏 17”9 夏友军 省十届大运会 93.5 苏州
400米栏 1’01”7 胡关武 第四届苏北大运会 96.6 淮工
4×100米 46” 院 队 省十届大运会 93.5 苏州
4×400米 3’35”9 机 械 院十七届运动会 06.11 淮工
跳高 1.93米 于玉鹏 院首届运动会 89.5 淮工
跳远 6.58米 邹阳阳 院十七届运动会 06.11 淮工
三级跳远 13.34米 刑 强 市十一届运动会 07.10 连云港
撑杆跳高 3.20米 刘 超 省十届大运会 93.5 苏州
铅球 11.98米 张 鑫 院十七届运动会 06.11 淮工
铁饼 32.80米 于 杰 连化专十八届运动会 02.4 连化专
标枪 52.90米 孙 兵 院十一届运动会 99.7 淮工
链球 34.92米 尹玉峰 院十一届运动会 99.7 淮工
十项全能 4460分 夏友军 省十届大运会 93.5 苏州
女子组
100米 13”7 张 济 第三届苏北大运会 93.5 盐城
200米 28”8 张 济 第三届苏北大运会 93.5 盐城
400米 1’04” 单彩霞 省十二届大运会 98.5 南京
800米 2’37” 单彩霞 市九届运动会 96.10 连云港
1500米 5’23” 单彩霞 省十二届大运会 98.5 南京
3000米 12’02”7 倪红莲 第二届苏北大运会 91.5 淮阴
5000米 22’10”9 冀献丽 第三届苏北大运会 93.5 盐城
100米栏 19”3 鄢 萍 第三届苏北大运会 93.5 盐城
400米栏 1’17”2 毛国芬 省十届大运会 90.4 淮阴
4×100米 55”9 院 队 省十二届大运会 98.5 南京
4×400米 4’46”9 院 队 省十一届大运会 94.7 无锡
跳高 1.40米 魏芳艳 连化专十二届运动会 00.4 连化专
跳远 4.82米 金 红 连化专十二届运动会 96.4 连化专
三级跳远 10.14米 赵旭华 省十二届大运会 98.5 南京
铅球 10.87米 唐蓉容 院十六届运动会 05.5 淮工
铁饼 25.88米 张祥芬 院十三届运动会 01.5 淮工
标枪 29.40米 张 环 连化专十八届运动会 02.4 连化专
七项全能 2834分 鄢 萍 第三届苏北大运会 93.5 盐城
|